Clasificación del club "CLUB NATACIÓ SABADELL"
| Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 227 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 272 | JOSEP CAPDEVILA CHINCHO | 00:49:03 | 00:48:47 | 00:15:49 | Cat 5 | NO | |
| 502 | 362 | JOSE RAMÓN MARTINEZ DIAZ | 00:58:50 | 00:58:46 | 00:18:33 | Cat 5 | NO | |
| 148 | 391 | JOSE PEDROSA GALLARDO | 00:44:04 | 00:43:54 | 00:14:58 | Cat 4 | NO | |
| 79 | 397 | JOSE MARIA POZAS LOPEZ | 00:40:56 | 00:40:49 | 00:13:19 | Cat 4 | NO | |
| 39 | 501 | JOSE LUIS MODREGO MARTINEZ | 00:38:43 | 00:38:42 | 00:12:08 | Cat 5 | NO | |
| 40 | 361 | JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA | 00:38:44 | 00:38:42 | 00:12:08 | Cat 4 | NO | |
| 24 | 330 | JOSE GONZALEZ SANTOS | 00:37:19 | 00:37:17 | 00:11:25 | Cat 4 | NO | |
| 302 | 363 | JOSE CARLOS MARTINEZ MALO | 00:49:32 | 00:49:17 | 00:00:00 | Cat 3 | NO | |
| 80 | 320 | JOSE ANT. GARCIA GORDILLO | 00:40:59 | 00:40:57 | 00:13:18 | Cat 4 | NO | |
| 202 | 309 | JOSE A. FERNANDEZ MORENO | 00:46:29 | 00:46:18 | 00:14:48 | Cat 3 | NO | |
| 38 | 389 | JORGE PAZ MARTINEZ | 00:38:42 | 00:38:36 | 00:12:26 | Cat 4 | NO | |
| 435 | 514 | JORGE MENDEZ MARTINEZ | 00:54:35 | 00:54:22 | 00:17:45 | Cat 4 | NO | |
| 307 | 359 | JORGE MARTI MENDEZ | 00:49:39 | 00:49:33 | 00:15:46 | Cat 4 | NO | |
| 232 | 455 | JORDI VIVES JODAR | 00:47:19 | 00:47:04 | 00:14:53 | Cat 4 | NO | |
| 317 | 449 | JORDI VENTURA JAMILA | 00:50:16 | 00:50:05 | 00:16:26 | Cat 3 | NO | |
| 490 | 444 | JORDI VALLS PEREZ | 00:57:55 | 00:57:35 | 00:19:11 | Cat 3 | NO | |
| 351 | 419 | JORDI SALA CASAS | 00:51:37 | 00:51:28 | 00:00:00 | Cat 5 | NO | |
| 54 | 394 | JORDI PLADELLORENS VILA | 00:39:32 | 00:39:30 | 00:12:54 | Cat 4 | NO | |
| 86 | 382 | JORDI NICOLAS MARTINEZ | 00:41:30 | 00:41:29 | 00:12:41 | Cat 4 | NO | |
| 84 | 368 | JORDI MONFORT FRAGA | 00:41:23 | 00:41:21 | 00:12:24 | Cat 1 | NO | |
| 292 | 357 | JORDI MARTI GARCIA | 00:49:20 | 00:48:59 | 00:16:15 | Cat 5 | NO | |
| 132 | 355 | JORDI MANAUT ESCOLA | 00:43:30 | 00:43:21 | 00:14:45 | Cat 3 | NO | |
| 485 | 352 | JORDI LOPEZ SORIANO | 00:57:14 | 00:57:01 | 00:17:23 | Cat 3 | NO | |
| 441 | 334 | JORDI HERNANDEZ LOPEZ | 00:54:51 | 00:54:44 | 00:15:24 | Cat 4 | NO | |
| 419 | 316 | JORDI FONT PIÑOL | 00:53:59 | 00:53:48 | 00:17:05 | Cat 4 | NO | |
| 301 | 299 | JORDI ESCUERT MARTI | 00:49:32 | 00:49:20 | 00:15:59 | Cat 4 | NO | |
| 256 | 290 | JORDI DASCA CAVALLER | 00:48:10 | 00:47:58 | 00:15:40 | Cat 5 | NO | |
| 315 | 262 | JORDI BLANCA CAÑETE | 00:50:11 | 00:50:04 | 00:15:18 | Cat 4 | NO | |
| 179 | 255 | JORDI BARBARROJA CLARAMUNT | 00:45:10 | 00:45:01 | 00:14:08 | Cat 2 | NO | |
| 442 | 251 | JORDI ARUS GARRIGOS | 00:54:52 | 00:54:28 | 00:17:43 | Cat 3 | NO | |
| 41 | 261 | JOEL BLANCA ARTERO | 00:38:45 | 00:38:44 | 00:11:55 | Cat 2 | NO | |
| 383 | 371 | JOAQUIM MORAL CAPOTE | 00:52:45 | 00:52:31 | 00:16:47 | Cat 4 | NO | |
| 20 | 315 | JOANÇ FONT FIGUERAS | 00:36:36 | 00:36:35 | 00:11:43 | Cat 4 | NO | |
| 243 | 454 | JOAN VIÑAS VILANOVA | 00:47:46 | 00:47:32 | 00:15:57 | Cat 3 | NO | |
| 524 | 450 | JOAN VERGES VIVES | 01:03:11 | 01:02:53 | 00:19:45 | Cat 4 | NO | |
| 190 | 375 | JOAN NASARRE CUSSO | 00:45:59 | 00:45:47 | 00:14:48 | Cat 4 | NO | |
| 252 | 404 | JOAN F. RAYA JIMENEZ | 00:48:02 | 00:47:46 | 00:16:18 | Cat 4 | NO | |
| 263 | 280 | JOAN A. CERDA RIUDAVETS | 00:48:23 | 00:48:10 | 00:15:41 | Cat 5 | NO | |
| 88 | 488 | JESUS MARTIN ESTEBAN | 00:41:35 | 00:41:33 | 00:13:00 | Cat 4 | NO | |
| 505 | 407 | JESSICA REYES BARBANCHO | 00:59:13 | 00:58:57 | 00:18:22 | Cat 11 | NO | |
| 50 | 383 | JAVIER OLIVENCIA URBANO | 00:39:16 | 00:39:14 | 00:12:23 | Cat 3 | NO | |
| 69 | 267 | JAVIER BRAO FERNANDEZ | 00:39:57 | 00:39:52 | 00:13:20 | Cat 3 | NO | |
| 469 | 392 | JAUME PEREZ HERMAN | 00:56:30 | 00:56:15 | 00:17:56 | Cat 5 | NO | |
| 318 | 342 | JAUME LLOMBART ANDRES | 00:50:17 | 00:49:58 | 00:17:08 | Cat 5 | NO | |
| 159 | 511 | JAIME ARJONA COSTA | 00:44:30 | 00:44:26 | 00:14:08 | Cat 4 | NO | |
| 221 | 310 | JACINTO FERNANDEZ NOGALES | 00:47:04 | 00:46:58 | 00:15:09 | Cat 4 | NO | |
| 19 | 296 | J.MANUEL DOMINGUEZ MORENO | 00:36:29 | 00:36:27 | 00:11:24 | Cat 3 | NO | |
| 424 | 414 | J.CARLOS ROJANO JUMILLA | 00:54:04 | 00:53:44 | 00:17:41 | Cat 3 | NO | |
| 45 | 406 | J. ANTONIO REY FERNANDEZ | 00:39:00 | 00:38:57 | 00:12:35 | Cat 3 | NO | |
| 147 | 369 | IVAN MONTLLOR CARRIO | 00:44:04 | 00:43:54 | 00:13:56 | Cat 3 | NO | |
| 366 | 254 | IGNASI BARBARROJA CLARAMUNT | 00:52:09 | 00:52:00 | 00:15:45 | Cat 3 | NO | |
| 95 | 381 | HUGO NAVARRO PALACIN | 00:42:03 | 00:41:59 | 00:13:16 | Cat 4 | NO | |
| 525 | 632 | HORTENSIA URRERO LOPEZ | 01:03:35 | 01:03:26 | 00:20:42 | Cat 14 | NO | |
| 470 | 302 | GUILLEM FABREGAS OLLER | 00:56:31 | 00:56:14 | 00:18:45 | Cat 3 | NO | |
| 231 | 332 | GONZALO GRANERO BEITL | 00:47:18 | 00:47:04 | 00:15:28 | Cat 3 | NO | |
| 421 | 328 | GERARDO GONZALEZ ARDILA | 00:54:01 | 00:53:43 | 00:17:29 | Cat 3 | NO | |
| 448 | 326 | FRANCISCO GOMEZ RODRIGO | 00:55:01 | 00:54:45 | 00:18:31 | Cat 4 | NO | |
| 269 | 260 | FRANCISCO BERMUDEZ JIMENEZ | 00:48:31 | 00:48:26 | 00:14:50 | Cat 4 | NO | |
| 398 | 451 | FRANCESC VIDAL CONEJERO | 00:53:04 | 00:53:00 | 00:17:29 | Cat 5 | NO | |
| 167 | 354 | FRANCESC LUQUE LOPEZ | 00:44:47 | 00:44:35 | 00:14:38 | Cat 4 | NO | |
| 414 | 417 | FERRAN RUIZ VALLS | 00:53:43 | 00:53:24 | 00:18:15 | Cat 4 | NO | |
| 402 | 349 | FERRAN LOPEZ PEREZ | 00:53:05 | 00:52:58 | 00:16:04 | Cat 4 | NO | |
| 296 | 403 | FERNANDO RAMON CAMI | 00:49:28 | 00:49:15 | 00:16:09 | Cat 4 | NO | |
| 67 | 249 | FERNANDO AROCA MARTIN | 00:39:56 | 00:39:54 | 00:13:04 | Cat 4 | NO | |
| 114 | 378 | FEDERICO NAVARRO MALET | 00:42:44 | 00:42:44 | 00:13:42 | Cat 4 | NO | |
| 235 | 409 | FCO. JAVIER REYES ORDOÑEZ | 00:47:21 | 00:47:03 | 00:15:27 | Cat 4 | NO | |
| 149 | 253 | FCO. JAVIER AZABAL GAMERO | 00:44:05 | 00:43:59 | 00:14:25 | Cat 4 | NO | |
| 208 | 343 | F.XAVIER LOP MAYORAL | 00:46:41 | 00:46:32 | 00:15:03 | Cat 4 | NO | |
| 460 | 341 | F.JAVIER LESMES DIAZ | 00:55:43 | 00:55:19 | 00:17:25 | Cat 3 | NO | |
| 518 | 386 | EVA PALAU PARRA | 01:00:58 | 01:00:50 | 00:19:36 | Cat 12 | NO | |
| 94 | 265 | ESTEVE BOLADERAS BUENO | 00:41:53 | 00:41:47 | 00:13:14 | Cat 3 | NO | |
| 37 | 257 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 00:38:39 | 00:38:37 | 00:11:32 | Cat 1 | NO | |
| 385 | 329 | EDURAD GONZALEZ MARTINEZ | 00:52:46 | 00:52:31 | 00:16:59 | Cat 3 | NO | |
| 160 | 319 | DIEGO GARCIA FROLIO | 00:44:35 | 00:44:23 | 00:14:48 | Cat 3 | NO | |
| 134 | 604 | DAVID TORRES GIL | 00:43:40 | 00:43:32 | 00:14:31 | Cat 3 | NO | |
| 407 | 433 | DAVID TENA SALES | 00:53:14 | 00:53:04 | 00:16:39 | Cat 4 | NO | |
| 467 | 430 | DAVID SOTO MARTINEZ | 00:56:28 | 00:56:05 | 00:18:59 | Cat 3 | NO | |
| 16 | 505 | DAVID SOLERA HENARES | 00:35:48 | 00:35:47 | 00:11:23 | Cat 4 | NO | |
| 96 | 498 | DAVID SANCHEZ OCAÑA | 00:42:05 | 00:42:03 | 00:13:57 | Cat 4 | NO | |
| 497 | 322 | DAVID GIL CEREZO | 00:58:24 | 00:57:59 | 00:19:00 | Cat 4 | NO | |
| 195 | 278 | DAVID CASTILLEJO GONZALEZ | 00:46:12 | 00:46:05 | 00:15:44 | Cat 5 | NO | |
| 431 | 423 | DANIEL SANCHEZ MARISCAL | 00:54:20 | 00:54:11 | 00:17:14 | Cat 4 | NO | |
| 47 | 245 | DANIEL ALVAREZ AUGE | 00:39:05 | 00:38:59 | 00:12:45 | Cat 3 | NO | |
| 122 | 243 | DANIEL ALONSO SIMON | 00:43:05 | 00:42:55 | 00:14:24 | Cat 4 | NO | |
| 353 | 402 | CRISTINA RAMIRO GONZALEZ | 00:51:40 | 00:51:37 | 00:16:06 | Cat 11 | NO | |
| 427 | 344 | CRISTIAN LOPEZ GOMEZ | 00:54:12 | 00:53:54 | 00:18:19 | Cat 3 | NO | |
| 461 | 503 | CONSUELO RUIZ GARRIDO | 00:55:55 | 00:55:52 | 00:18:33 | Cat 13 | NO | |
| 474 | 287 | CHRISTIAN CRESPO MURIANA | 00:56:37 | 00:56:19 | 00:18:00 | Cat 3 | NO | |
| 388 | 615 | CESAR BONDIA MOLET | 00:52:49 | 00:52:44 | 00:15:56 | Cat 4 | NO | |
| 322 | 628 | CARLOS RAYA MUNUERA | 00:50:37 | 00:50:30 | 00:16:52 | Cat 1 | NO | |
| 237 | 353 | CARLOS LORCA MARTINEZ | 00:47:28 | 00:47:24 | 00:15:36 | Cat 3 | NO | |
| 210 | 506 | CARLOS J. GARCIA SANGUESA | 00:46:41 | 00:46:32 | 00:15:03 | Cat 5 | NO | |
| 107 | 301 | CARLOS ESPEJO ALGUACIL | 00:42:16 | 00:42:12 | 00:13:34 | Cat 4 | NO | |
| 12 | 500 | CARLES RAMIRO PEREA | 00:34:42 | 00:34:42 | 00:00:00 | Cat 4 | NO | |
| 31 | 314 | CARLES FOLGUERA MUÑOZ | 00:38:02 | 00:38:01 | 00:12:09 | Cat 4 | NO | |
| 517 | 306 | CARLES FERNANDEZ MARTINEZ | 01:00:47 | 01:00:24 | 00:20:10 | Cat 4 | NO | |
| 115 | 337 | BELEN HIDALGO VALLS | 00:42:47 | 00:42:38 | 00:13:59 | Cat 12 | NO | |
| 481 | 294 | BEATRIZ DIEGUEZ TAPIA | 00:57:02 | 00:56:44 | 00:18:15 | Cat 12 | NO | |
| 227 | 477 | ASCENCION AMATE LOPEZ | 00:47:14 | 00:47:11 | 00:15:08 | Cat 12 | NO | |
| 35 | 289 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 00:38:19 | 00:38:13 | 00:12:34 | Cat 3 | NO |

